![]() |
M = masa 1 metra | PN-73/H-93460.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = pole powierzchni przekroju poprzecznego | |||||||||
Au= pole powierzchni zewnętrznej | |||||||||
e = odległość od osi | |||||||||
I = moment bezwładności | zakres szerokości ramion a | dopuszczalne odchyłki | |||||||
W = wskaźnik wytrzymałości przekroju | [mm] | [mm] | |||||||
i = promień bezwładności | do 50 | ±1,0 | |||||||
gęstość obliczeniowa = 7,85 g/cm3 | powyżej 50 do 100 | ±1,5 | |||||||
powyżej 100 | ±2,0 | ||||||||
a x a | s | Rmax | M | A | Au | e | Ix= Iy | Wx= Wy | ix= iy |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [m2/m] | [cm] | [cm4] | [cm3] | [cm] |
20x20 | 2,00 | 3,00 | 0,57 | 0,73 | 0,08 | 0,60 | 0,28 | 0,20 | 0,62 |
20x20 | 2,50 | 4,00 | 0,70 | 0,89 | 0,08 | 0,62 | 0,33 | 0,24 | 0,61 |
20x20 | 3,00 | 4,00 | 0,82 | 1,04 | 0,08 | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,60 |
25x25 | 2,00 | 3,00 | 0,73 | 0,93 | 0,10 | 0,72 | 0,56 | 0,32 | 0,78 |
25x25 | 2,50 | 4,00 | 0,90 | 1,14 | 0,10 | 0,74 | 0,64 | 0,39 | 0,77 |
25x25 | 3,00 | 4,00 | 1,05 | 1,34 | 0,10 | 0,77 | 0,78 | 0,45 | 0,77 |
30x30 | 2,00 | 3,00 | 0,88 | 1,13 | 0,12 | 0,85 | 1,00 | 0,46 | 0,94 |
30x30 | 2,50 | 4,00 | 1,09 | 1,39 | 0,12 | 0,87 | 1,21 | 0,57 | 0,93 |
30x30 | 3,00 | 4,00 | 1,29 | 1,64 | 0,12 | 0,90 | 1,41 | 0,67 | 0,93 |
30x30 | 4,00 | 6,00 | 1,66 | 2,11 | 0,12 | 0,92 | 1,47 | 0,79 | 0,95 |
35x35 | 2,00 | 3,00 | 1,04 | 1,33 | 0,14 | 0,97 | 1,61 | 0,64 | 1,10 |
35x35 | 2,50 | 4,00 | 1,29 | 1,64 | 0,14 | 0,99 | 1,97 | 0,78 | 1,10 |
35x35 | 3,00 | 4,00 | 1,52 | 1,96 | 0,14 | 1,02 | 2,30 | 0,93 | 1,09 |
35x35 | 4,00 | 6,00 | 1,93 | 2,46 | 0,14 | 1,08 | 2,88 | 1,19 | 1,08 |
40x40 | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 1,53 | 0,16 | 1,10 | 2,44 | 0,84 | 1,26 |
40x40 | 2,50 | 4,00 | 1,49 | 1,89 | 0,16 | 1,12 | 2,98 | 1,04 | 1,26 |
40x40 | 3,00 | 4,00 | 1,76 | 2,24 | 0,16 | 1,14 | 3,50 | 1,22 | 1,25 |
40x40 | 4,00 | 6,00 | 2,25 | 2,87 | 0,16 | 1,21 | 4,42 | 1,58 | 1,24 |
45x45 | 3,00 | 4,00 | 1,99 | 2,54 | 0,18 | 1,27 | 5,05 | 1,56 | 1,41 |
45x45 | 4,00 | 6,00 | 2,57 | 3,27 | 0,18 | 1,33 | 6,43 | 2,03 | 1,40 |
45x45 | 5,00 | 8,00 | 3,16 | 4,02 | 0,18 | 1,37 | 7,76 | 2,48 | 1,39 |
50x50 | 2,00 | 3,00 | 1,51 | 1,93 | 0,20 | 1,35 | 4,84 | 1,33 | 1,59 |
50x50 | 2,50 | 4,00 | 1,87 | 2,38 | 0,20 | 1,37 | 5,95 | 1,64 | 1,58 |
50x50 | 3,00 | 4,00 | 2,23 | 2,84 | 0,20 | 1,39 | 7,02 | 1,95 | 1,57 |
50x50 | 4,00 | 6,00 | 2,91 | 3,70 | 0,20 | 1,45 | 9,00 | 2,53 | 1,56 |
50x50 | 5,00 | 8,00 | 3,51 | 4,47 | 0,20 | 1,51 | 10,77 | 3,09 | 1,55 |
50x50 | 6,00 | 9,00 | 4,11 | 5,24 | 0,20 | 1,57 | 12,41 | 3,62 | 1,54 |
60x60 | 3,00 | 4,00 | 2,68 | 3,42 | 0,24 | 1,65 | 12,32 | 2,83 | 1,90 |
60x60 | 4,00 | 6,00 | 3,51 | 4,47 | 0,24 | 1,71 | 15,90 | 3,70 | 1,89 |
60x60 | 5,00 | 8,00 | 4,29 | 5,47 | 0,24 | 1,76 | 19,23 | 4,54 | 1,87 |
60x60 | 6,00 | 9,00 | 5,05 | 6,44 | 0,24 | 1,82 | 22,31 | 5,34 | 1,86 |
70x70 | 4,00 | 6,00 | 4,14 | 5,27 | 0,27 | 1,96 | 25,72 | 5,10 | 2,21 |
70x70 | 5,00 | 8,00 | 5,08 | 6,47 | 0,27 | 2,01 | 31,27 | 6,27 | 2,20 |
70x70 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,65 | 0,27 | 2,06 | 36,58 | 7,41 | 2,19 |
75x75 | 5,00 | 8,00 | 5,47 | 6,97 | 0,29 | 2,14 | 38,79 | 7,23 | 2,36 |
75x75 | 6,00 | 9,00 | 6,47 | 8,24 | 0,29 | 2,19 | 45,33 | 8,54 | 2,35 |
100x100 | 4,00 | 6,00 | 5,95 | 7,67 | 0,39 | 2,71 | 77,41 | 10,61 | 3,18 |
100x100 | 5,00 | 8,00 | 7,43 | 9,47 | 0,39 | 2,76 | 94,91 | 13,11 | 3,17 |
a x a | s | Rmax | M | A | Au | e | Ix= Iy | Wx= Wy | ix= iy |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [m2/m] | [cm] | [cm4] | [cm3] | [cm] |
W sprzedaży:
Blachy
Pręty
Kształtowniki zimnogięte
Kształtowniki gorącowalcowane
Maty i siatki
Akcesoria ogrodzeniowe
Pokrycia dachowe
Materiały spawalnicze, tarcze