Teowniki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | Standardowe 12mb oraz 6mb | |||||
Produkcja zgodnie z normami | PN-H-84018,PN-H-84020,PN-EN 10025-2:2004 | |||||
PN-EN 10028-2,PN-H-92147,PRS,LRS | ||||||
Wymiar, gatunek, powierzchnia, atest i tolerancja wg norm | PN-EN 10055, DIN 1024 | |||||
Gatunki stali | S235JR, S355J2 i ich zamienniki | |||||
![]() |
||||||
Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa1mb [kg/m] | ||||
s | h | g=t=r | r1 | r2 | ||
TEOWNIKI WYSOKIE | ||||||
T 30 x 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1,77 |
T 40 x 40 | 40 | 40 | 5 | 2,5 | 1 | 2,96 |
T 50 x 50 | 50 | 50 | 6 | 3 | 1,5 | 4,44 |
T 60 x 60 | 60 | 60 | 7 | 3,5 | 2 | 6,23 |
T 80 x 80 | 80 | 80 | 9 | 4,5 | 2 | 10,7 |
Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa 1mb [kg/m] | ||||
s | h | g=t=r | r1 | r2 | ||
TEOWNIKI WYSOKIE | ||||||
T 100 x 100 | 100 | 100 | 11 | 5,5 | 3 | 16,4 |
T 120 x 120 | 120 | 120 | 13 | 6,5 | 3 | 23,2 |
TEOWNIKI NISKIE | ||||||
T 100 x 50 | 100 | 50 | 8,5 | 4,5 | 2 | 9,42 |
W sprzedaży:
Blachy
Pręty
Kształtowniki zimnogięte
Kształtowniki gorącowalcowane
Maty i siatki
Akcesoria ogrodzeniowe
Pokrycia dachowe
Materiały spawalnicze, tarcze